Flest poäng i karriären (topp 3)
| # | Namn | Land | Poäng | År |
| 1 | Albán Proust | ![]() | 71 | 2009-12 |
| 2 | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 46 | 2009-12 |
| 3 | Leonardo Everestlundo | ![]() | 45 | 2009-12 |
Flest poäng under en säsong (topp 3)
| # | Namn | Land | Poäng | År |
| 1 | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 29 | 2011 |
| 2 | Albán Proust | ![]() | 22 | 2011 |
| 3 | Leonardo Everestlundo | ![]() | 18 | 2011 |
Störst poängmässig ledning under en säsong (topp 3)
| # | Namn | Land | Poäng | År |
| 1 | Kenny Katla | ![]() | 9 | 2010 |
| 2 | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 8 | 2011 |
| 2 | Albán Proust | ![]() | 8 | 2012 |
Flest segrar i karriären (topp 3)
| # | Namn | Land | Segrar | År |
| 1 | Albán Proust | ![]() | 4 | 2009-12 |
| = | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 2 | 2011 |
| = | Leonardo Everestlundo | ![]() | 2 | 2009-11 |
| = | Kenny Katla | ![]() | 2 | 2010 |
| = | Enson Pittifaldi | ![]() | 2 | 2009-11 |
Flest segrar i rad
| # | Namn | Land | Segrar | År |
| 1 | Kenny Katla | ![]() | 2 | 2010 |
| = | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 2 | 2011 |
| = | Albán Proust | ![]() | 2 | 2012 |
| 4 | Pira Sands | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Boerne Aeckelsten | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Enson Pittifaldi | ![]() | 1 | 2009/11 |
| = | Leonardo Everstlundo | ![]() | 1 | 2009/11 |
| = | Ebba Grün | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Sikh Rahr Ringö | ![]() | 1 | 2011 |
Flest brutna lopp under en säsong
| # | Namn | Land | DNF:s | År |
| 1 | Pira Sands | ![]() | 2 | 2009/2011 |
| = | Saoirse Farrell | ![]() | 2 | 2009/2010 |
| = | Jens Persson | ![]() | 2 | 2010 |
| = | Sikh Rahr Ringö | ![]() | 2 | 2011 |
| 5 | Nigel Mainsail | ![]() | 1 | 2009/2010/2011 |
| = | Ebba Grün | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Eric Demaio | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Leonardo Everestlundo | ![]() | 1 | 2009/2010/2011 |
| = | Albán Proust | ![]() | 1 | 2009/2010 |
| = | Polly Pott | ![]() | 1 | 2009/2011 |
| = | Johan-Carlos Fiskikällarn | ![]() | 1 | 2009/2010 |
| = | Timon de Beauvoir | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Selmo Lagerlöf | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Lars Stenberg | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Josef Bror | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Öz G. Robbaré | ![]() | 1 | 2010/2011 |
Rekord för stall
Flest poäng i karriären (topp 3)
| # | Namn | Land | Poäng | År |
| 1 | Team Locust | ![]() | 121 | 2009-12 |
| 2 | Team Nu'Lell Racing | ![]() | 100 | 2009-12 |
| 3 | Guerilla Warfare | ![]() | 63 | 2009-12 |
Flest poäng under en säsong (topp 3)
| # | Stall | Land | Poäng | År |
| 1 | Team Nu'Lell | ![]() | 47 | 2011 |
| = | Team Locust | ![]() | 47 | 2011 |
| 3 | Pistonhead Racing | ![]() | 30 | 2010 |
| = | Team Locust | ![]() | 30 | 2009 |
Störst poängmässig ledning under en säsong (topp 3)
| # | Stall | Land | Poäng | År |
| 1 | Team Nu'Lell | ![]() | 17 | 2011 |
| 2 | Team Locust | ![]() | 7 | 2009 |
| 3 | Pistonhead Racing | ![]() | 5 | 2010 |
Flest segrar i karriären
| # | Namn | Land | Segrar | År |
| 1 | Team Locust | ![]() | 6 | 2009-12 |
| 2 | Team Nu'Lell Racing | ![]() | 5 | 2009-11 |
| = | Pistonhead Racing | ![]() | 2 | 2010 |
| 4 | Hell on Wheels | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Guerilla Warfare | ![]() | 1 | 2010 |
Flest segrar i rad
| # | Namn | Land | Segrar | År |
| 1 | Team Nu'Lell | ![]() | 3 | 2011 |
| 2 | Team Locust | ![]() | 2 | 2009/2012 |
| = | Pistonhead Racing | ![]() | 2 | 2010 |
| 4 | Hell on Wheels | ![]() | 1 | 2009 |
| = | Guerilla Warfare | ![]() | 1 | 2010 |
| = | Red Devil Racing | ![]() | 1 | 2011 |
Flest brutna lopp under en säsong
| # | Namn | Land | DNF:s | År |
| 1 | Guerilla Warfare on Wheels | ![]() | 5 | 2009 |
| 2 | Pistonhead Racing | ![]() | 3 | 2010 |
| 3 | Hell on Wheels | ![]() | 2 | 2009 |
| = | Team Nu'Lell Racing | ![]() | 2 | 2009/2010 |
| = | Team Locust | ![]() | 2 | 2009/2010/2011 |
| = | Mason Grand Prix | ![]() | 2 | 2010 |
| = | Red Devil Racing | ![]() | 3 | 2011 |
| 8 | Rävgift Boiwe Racing | ![]() | 1 | 2009 |














