För mer detaljerad information om säsongen, följ länkarna nedan.
» Kalender & Resultat
» Stall & Förare
» Tabell, förar-VM
» Tabell, konstruktörs-VM
Flest segrar i procent av åtta starter (två bilar per lopp):
| # | Stall | Procent | Segrar/starter |
| 1 | Pistonhead Racing | 25% | 2/8 |
| 2 | Guerilla Warfare | 16,6% | 1/6 |
| 3 | Team Nu'Lell Racing | 16,6% | 1/6 |
| NC | Team Locust | 0% | 0/8 |
| NC | Red Devil Racing | 0% | 0/8 |
| NC | Mason Grand Prix | 0% | 0/2 |
(NC = Not Classified)
Flest pallplatser i procent på åtta starter (två bilar per lopp):
| # | Stall | Procent | Pallplatser/starter |
| 1 | Team Locust | 62,5% | 5/8 |
| 2 | Team Nu'Lell Racing | 50% | 3/6 |
| 3 | Pistonhead Racing | 37,5% | 3/8 |
| 4 | Guerilla Warfare | 16,6% | 1/6 |
| NC | Red Devil Racing | 0% | 0/6 |
| NC | Mason Grand Prix | 0% | 0/2 |
Flest DNF:s i procent på åtta starter (två bilar per lopp):
| # | Stall | Procent | DNF:s/starter |
| 1 | Mason Grand Prix | 100% | 2/2 |
| 2 | Guerilla Warfare | 50% | 3/6 |
| 3 | Pistonhead Racing | 37,3% | 3/8 |
| 4 | Team Nu'Lell | 33,3% | 2/6 |
| = | Red Devil Racing | 33,3% | 2/6 |
| 6 | Team Locust | 25% | 2/8 |
(DNF = Did Not Finish)






Inga kommentarer:
Skicka en kommentar